梓潼縣人力資源和社會保障局
2024年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘公示
?
根據梓潼縣《2024年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》有關規(guī)定,經筆試、面試、體檢、考察合格,確定擬聘用人員15人,現將擬聘用人員基本情況予以公示。
公示時間為2024年7月15日—2024年7月23日(7個工作日)。在此期間如有問題舉報,請以真實姓名書面形式實事求是地反映問題,并提供必要的證明材料或調查線索。
舉報電話:
梓潼縣紀委監(jiān)委:0816-8222029
梓潼縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股:0816-8221496
擬聘人員公示期滿且無異議,按程序辦理相關聘用手續(xù)。
?
梓潼縣2024年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員名冊
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 出生 日期 | 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 | 備注 |
1 | 羅晨峰 | 男 | 梓潼縣瑪瑙鎮(zhèn)便民服務中心 | 1995.12 | 本科 | 學士 | 交通土建工程 | 西南科技大學 | 2017.12 | |
2 | 王蘭 | 女 | 梓潼縣金龍鎮(zhèn)便民服務中心 | 1999.04 | 本科 | 學士 | 物業(yè)管理 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 2020.06 | |
3 | 魏麗蓉 | 女 | 梓潼縣石牛鎮(zhèn)便民服務中心 | 1993.09 | 本科 | 學士 | 物流工程、會計學 | 成都信息工程大學 | 2017.06 | |
4 | 梁雨秋 | 女 | 梓潼縣宏仁鎮(zhèn)農民工服務中心 | 1999.08 | 本科 | 學士 | 人力資源管理 | 西南財經大學 | 2021.06 | |
5 | 盧春陽 | 女 | 梓潼縣民兵訓練基地 | 1997.10 | 本科 | 學士 | 翻譯 | 四川文理學院 | 2024.06 | |
6 | 王鳴楊 | 女 | 梓潼縣武都引水工程建設管理局 | 1998.11 | 本科 | 學士 | 財務管理 | 四川民族學院 | 2021.06 | |
7 | 楊娜 | 女 | 梓潼縣文昌鎮(zhèn)便民服務中心 | 1997.08 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 石河子大學 | 2019.06 | |
8 | 林光霽 | 男 | 梓潼縣許州武引水管站 | 1999.02 | 本科 | 學士 | 水利水電工程 | 河北工程大學 | 2023.06 | |
9 | 伍茂琿 | 男 | 梓潼縣觀義武引水管站 | 1999.04 | 本科 | 學士 | 水利水電工程 | 四川農業(yè)大學 | 2021.06 | |
10 | 肖敏寬 | 男 | 梓潼縣鳳凰水庫武引水管站 | 1997.11 | 本科 | 學士 | 水利水電工程 | 四川農業(yè)大學 | 2019.06 | |
11 | 楊坤 | 男 | 梓潼縣宏仁鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 2001.08 | 本科 | 學士 | 農學 | 西昌學院 | 2024.06 | |
12 | 謝苗 | 男 | 梓潼縣人民醫(yī)院 | 1993.07 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 重慶醫(yī)科大學 | 2016.07 | |
13 | 陳和平 | 男 | 梓潼縣人民醫(yī)院 | 1999.09 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 川北醫(yī)學院 | 2022.07 | |
14 | 曾春霞 | 女 | 梓潼縣人民醫(yī)院 | 1999.11 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 江漢大學 | 2023.06 | |
15 | 宋曉麗 | 女 | 梓潼縣人民醫(yī)院 | 2002.12 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 遵義醫(yī)科大學 | 2024.07 |
?
?
梓潼縣人力資源和社會保障局
2024年7月15日
- 訪問量:[4487]