北川羌族自治縣2023年下半年至2024年上半年公開(kāi)招聘教師擬聘人員公示?
根據(jù)《北川羌族自治縣2023年下半年考核招聘北川中學(xué)教師公告》《綿陽(yáng)市教育和體育局 ?綿陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局2024年四川省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生直接考核招聘公告》《2024年上半年公開(kāi)考核招聘北川中學(xué)教師公告》《2024年上半年公開(kāi)考試招聘教師公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、政審考察等程序,確定擬聘用本楚岑等38名同志為我縣事業(yè)單位工作人員?,F(xiàn)將擬聘人員的基本情況(詳見(jiàn)附件)予以公示。
公示期從2024年8月6日至2024年8月15日。在此期間如有問(wèn)題舉報(bào),請(qǐng)以書(shū)面形式實(shí)事求是地反映問(wèn)題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索,匿名反映的問(wèn)題不予受理。
擬聘人員公示期滿且無(wú)異議,再按照《公告》規(guī)定的時(shí)限和要求辦理有關(guān)聘用手續(xù)。
舉報(bào)電話:
0816-4821390(北川羌族自治縣紀(jì)委監(jiān)委)
0816-4823175(北川羌族自治縣人力資源和社會(huì)保障局)
附件:北川羌族自治縣公開(kāi)招聘教師擬聘人員公示名單
?
?????????????????北川羌族自治縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年8月6日
附件 北川羌族自治縣公開(kāi)招聘教師擬聘人員公示名單 | |||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 政治面貌 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 報(bào)考崗位 | 政審考察結(jié)論 | 是否擬聘 | 備注 |
1 | 本楚岑 | 女 | 2000.06 | 共青團(tuán)員 | 碩士研究生 | 河南大學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 高中地理 | 合格 | 是 | 2023年下半年考核招聘 |
2 | 向文靜 | 女 | 1999.09 | 共青團(tuán)員 | 碩士研究生 | 重慶師范大學(xué) | 高中化學(xué) | 高中化學(xué) | 合格 | 是 | 2023年下半年考核招聘 |
3 | 田頌 | 女 | 1999.11 | 共青團(tuán)員 | 碩士研究生 | 華中師范大學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 高中思政 | 合格 | 是 | 2023年下半年考核招聘 |
4 | 夏鈺涵 | 女 | 1999.07 | 共青團(tuán)員 | 碩士研究生 | 陜西師范大學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 高中英語(yǔ) | 合格 | 是 | 2023年下半年考核招聘 |
5 | 劉宇涵 | 女 | 1997.08 | 預(yù)備黨員 | 碩士研究生 | 西南大學(xué) | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 高中英語(yǔ) | 合格 | 是 | 2023年下半年考核招聘 |
6 | 李娜 | 女 | 1997.03 | 中共黨員 | 碩士研究生 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 高中語(yǔ)文 | 合格 | 是 | 2023年下半年考核招聘 |
7 | 廖欣悅 | 女 | 1999.06 | 中共黨員 | 碩士研究生 | 西華師范大學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 高中語(yǔ)文 | 合格 | 是 | 2023年下半年考核招聘 |
8 | 張桂萍 | 女 | 2001.09 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 合格 | 是 | 2024年公費(fèi)師范 |
9 | 賴新月 | 女 | 2001.10 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 合格 | 是 | 2024年公費(fèi)師范 |
10 | 陳吉 | 男 | 2001.12 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 物理學(xué) | 初中物理 | 合格 | 是 | 2024年公費(fèi)師范 |
11 | 劉佳 | 女 | 2002.06 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 初中地理 | 合格 | 是 | 2024年公費(fèi)師范 |
12 | 劉祥 | 男 | 2000.09 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 生物科學(xué) | 初中生物 | 合格 | 是 | 2024年公費(fèi)師范 |
13 | 成禮 | 女 | 2002.08 | 群眾 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | 初中音樂(lè) | 合格 | 是 | 2024年公費(fèi)師范 |
14 | 羅萍 | 女 | 2002.01 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 體育教育 | 初中體育 | 合格 | 是 | 2024年公費(fèi)師范 |
15 | 馮帥竣 | 男 | 2002.05 | 群眾 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 初中美術(shù) | 合格 | 是 | 2024年公費(fèi)師范 |
16 | 韓禹熙 | 男 | 2001.06 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 合格 | 是 | 2024年公費(fèi)師范 |
17 | 謝欣雨 | 女 | 2002.02 | 預(yù)備黨員 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 思想政治教育 | 初中思政 | 合格 | 是 | 2024年公費(fèi)師范 |
18 | 李玥 | 女 | 2001.05 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 初中歷史 | 合格 | 是 | 2024年公費(fèi)師范 |
19 | 唐楊洋 | 女 | 2000.11 | 中共黨員 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師 | 合格 | 是 | 2024年公費(fèi)師范 |
20 | 林雯 | 女 | 2002.05 | 中共黨員 | 本科 | 成都師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師 | 合格 | 是 | 2024年公費(fèi)師范 |
21 | 魏詩(shī)雨 | 女 | 2001.09 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師 | 合格 | 是 | 2024年公費(fèi)師范 |
22 | 蔣紅菊 | 女 | 2002.11 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師 | 合格 | 是 | 2024年公費(fèi)師范 |
23 | 駱?shù)J | 女 | 1998.09 | 中共黨員 | 碩士研究生 | 四川師范大學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 高中英語(yǔ) | 合格 | 是 | 2024年上半年考核招聘 |
24 | 夏湘枚 | 女 | 1999.10.30 | 中共黨員 | 碩士研究生 | 西華師范大學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 高中地理 | 合格 | 是 | 2024年上半年考核招聘 |
25 | 鄧陳洪 | 男 | 1997.01 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 成都體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 高中棒球 | 合格 | 是 | 2024年上半年考核招聘 |
26 | 溫若曦 | 女 | 1994.10 | 群眾 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 合格 | 是 | 2024年上半年公開(kāi)考試招聘 |
27 | 尹學(xué)林 | 男 | 1999.03 | 中共黨員 | 本科 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 合格 | 是 | 2024年上半年公開(kāi)考試招聘 |
28 | 楊敏 | 男 | 1994.08 | 群眾 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 合格 | 是 | 2024年上半年公開(kāi)考試招聘 |
29 | 吳鑫 | 男 | 1995.08 | 群眾 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 合格 | 是 | 2024年上半年公開(kāi)考試招聘 |
30 | 陳建 | 男 | 1991.02 | 群眾 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 物理學(xué) | 物理學(xué) | 合格 | 是 | 2024年上半年公開(kāi)考試招聘 |
31 | 唐芃勤 | 女 | 2001.07 | 預(yù)備黨員 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 物理學(xué) | 物理學(xué) | 合格 | 是 | 2024年上半年公開(kāi)考試招聘 |
32 | 姚祎 | 男 | 2000.11 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 天津師范大學(xué) | 物理學(xué) | 物理學(xué) | 合格 | 是 | 2024年上半年公開(kāi)考試招聘 |
33 | 周淑琴 | 女 | 1995.01 | 群眾 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 生物科學(xué) | 生物科學(xué)(師范) | 合格 | 是 | 2024年上半年公開(kāi)考試招聘 |
34 | 侯春蘭 | 女 | 2000.03 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 成都師范學(xué)院 | 生物科學(xué) | 生物科學(xué) | 合格 | 是 | 2024年上半年公開(kāi)考試招聘 |
35 | 何盈盈 | 女 | 2002.03 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 西昌學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 合格 | 是 | 2024年上半年公開(kāi)考試招聘 |
37 | 張齊勇 | 男 | 1998.09 | 共青團(tuán)員 | 本科 | 重慶移通學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 機(jī)器人工程 | 合格 | 是 | 2024年上半年公開(kāi)考試招聘 |
38 | 陳陽(yáng)萍 | 女 | 2002.02 | 中共黨員 | 本科 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 合格 | 是 | 2024年上半年公開(kāi)考試招聘 |
?
- 訪問(wèn)量:[2569]