平武縣人力資源和社會(huì)保障局
平?武?縣?教?育?和?體?育?局
關(guān)于2024年省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生綜合考察結(jié)果和擬聘人員的公示
?
現(xiàn)將平武縣2024年省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生綜合考察結(jié)果和擬聘人員公示如下:
一、綜合考察結(jié)果
平武縣2024年省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生應(yīng)參加綜合考察8人,實(shí)際參加考察8人,8人結(jié)果均為合格。
二、擬聘人員公示
?根據(jù)《綿陽(yáng)市教育和體育局?綿陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局2024年四川省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生直接考核招聘公告》規(guī)定,經(jīng)資格審查、考核、體檢、選崗、綜合考察等程序,擬將張馴麟等8名同志招聘為我縣事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示(公示名單見附件)。
公示時(shí)間為2024年8月23日—2024年9月2日(7個(gè)工作日)。在此期間如有問題舉報(bào),請(qǐng)以真實(shí)姓名書面形式實(shí)事求是反映問題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。
舉報(bào)電話:
縣紀(jì)委監(jiān)委:0816—8827131?17780162520
平武縣人力資源和社會(huì)保障局:0816—8825391
?
附件:平武縣2024年省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生綜合考察結(jié)果和擬聘人員名單
?
2024年8月23日
?
?
附件:
平武縣2024年省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生綜合考察結(jié)果和擬聘人員名單?
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時(shí)間 | 政審結(jié)果 | 是否擬聘 | 備注 |
1 | 張馴麟 | 男 | 平武縣清漪江九年一貫制學(xué)校 | 2000.08 | 本科 | 教育學(xué)學(xué)士 | 體育教育 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 2024.06 | 合格 | 是 | |
2 | 易??根 | 女 | 平武縣江油關(guān)九年一貫制學(xué)校 | 2002.08 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 音樂學(xué) | 四川民族學(xué)院 | 2024.06 | 合格 | 是 | |
3 | 吉吉爾曲 | 男 | 平武縣古城九年一貫制學(xué)校 | 2002.09 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 音樂學(xué) | 四川民族學(xué)院 | 2024.06 | 合格 | 是 | |
4 | 樊丁瑞 | 男 | 平武縣古城九年一貫制學(xué)校 | 2002.02 | 本科 | 理學(xué)學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 西華師范大學(xué) | 2024.06 | 合格 | 是 | |
5 | 郭??巧 | 女 | 平武縣清漪江九年一貫制學(xué)校 | 2000.12 | 本科 | 理學(xué)學(xué)士 | 物理學(xué) | 西華師范大學(xué) | 2024.06 | 合格 | 是 | |
6 | 茍曉宇 | 女 | 平武縣水晶九年一貫制學(xué)校 | 2000.07 | 本科 | 理學(xué)學(xué)士 | 化學(xué) | 西華師范大學(xué) | 2024.06 | 合格 | 是 | |
7 | 張麗君 | 女 | 平武縣江油關(guān)九年一貫制學(xué)校 | 2000.11 | 本科 | 理學(xué)學(xué)士 | 生物科學(xué) | 四川師范大學(xué) | 2024.06 | 合格 | 是 | |
8 | 廖志鵬 | 男 | 平武縣水晶九年一貫制學(xué)校 | 2002.08 | 本科 | 理學(xué)學(xué)士 | 物理學(xué) | 西華師范大學(xué) | 2024.07 | 合格 | 是 | 因其暫未取得教師資格證,按《四川省教育廳等四部門關(guān)于做好省級(jí)公費(fèi)師范畢業(yè)生就業(yè)管理工作的通知》川教函[2020]434號(hào)文件的規(guī)定,應(yīng)待其在文件規(guī)定的時(shí)間內(nèi)取得教師資格證,再辦理入職相關(guān)事宜。 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
- 訪問量:[2212]