綿陽市中心醫(yī)院
關(guān)于2023年下半年公開考核招聘擬聘用人員名單公示
?
根據(jù)《綿陽市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位2024年第一批次引進高層次人才公開考核招聘公告》《綿陽市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位2023年下半年第二批次引進高層次人才公開考核招聘公告(綿陽場)》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)面試、體檢、政審等程序,現(xiàn)將2023年下半年公開考核招聘擬聘用人員情況予以公示(見附件)。
公示時間為7個工作日(2024年10月24日—11月1日)。在此期間如有問題舉報,請以真實姓名書面形式實事求是地反映問題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。
舉報電話:
綿陽市中心醫(yī)院人力資源科:0816-2242787;
綿陽市中心醫(yī)院紀(jì)委辦公室:0816-2237353;
綿陽市衛(wèi)健委人事科:0816-2212973;
?
附件:綿陽市中心醫(yī)院2023年下半年公開考核招聘擬聘用人員名單
?
?
綿陽市中心醫(yī)院
2024年10月24日
?
附件
綿陽市中心醫(yī)院2023年下半年公開考核招聘擬聘用人員名單
序號 | 擬聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 總成績 | 排名 | 體檢結(jié)果 | 政審結(jié)果 | 是否聘用 |
1 | 國家衛(wèi)生健康委核技術(shù)醫(yī)學(xué)轉(zhuǎn)化重點實驗室科研崗位 | 龍宇 | 女 | 1996.11 | 博士研究生 | 中藥藥劑學(xué) | 94.00 | 3 | 合格 | 合格 | 是 |
2 | 國家衛(wèi)健委核技術(shù)醫(yī)學(xué)轉(zhuǎn)化重點實驗室科研崗位 | 徐瑞聆 | 女 | 1995.11 | 博士研究生 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 93.80 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
3 | 國家衛(wèi)健委核技術(shù)醫(yī)學(xué)轉(zhuǎn)化重點實驗室科研崗位 | 彭坤 | 男 | 1988.02 | 博士研究生 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 93.40 | 2 | 合格 | 合格 | 是 |
4 | 四川省放射與治療臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 林博 | 男 | 1992.04 | 博士研究生 | 化學(xué) | 92.60 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
5 | 皮膚科醫(yī)師 | 李蘭芝 | 女 | 1992.03 | 博士研究生 | 中醫(yī)外科學(xué) | 89.20 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
6 | 臨床藥師 | 熊堉 | 女 | 1995.08 | 博士研究生 | 臨床藥學(xué) | 90.20 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
7 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 蒲垠全 | 男 | 1989.03 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 92.80 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
8 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 霍棋棋 | 女 | 1998.12 | 碩士研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 91.20 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
9 | 外科醫(yī)師 | 楊可 | 男 | 1997.05 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 92.60 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
10 | 外科醫(yī)師 | 廖有剛 | 男 | 1989.05 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 94.60 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
11 | 外科醫(yī)師 | 袁莉清 | 女 | 1988.04 | 碩士研究生 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 94.40 | 2 | 合格 | 合格 | 是 |
12 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 林春容 | 女 | 1992.12 | 碩士研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 91.40 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
13 | 放射科醫(yī)師 | 周莉 | 女 | 1988.01 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 90.00 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
14 | 管理崗位 | 簡慧 | 女 | 1997.03 | 碩士研究生 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 87.80 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
15 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 徐海濤 | 男 | 1986.12 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 93.60 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
16 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 周剛 | 男 | 1979.01 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 92.80 | 2 | 合格 | 合格 | 是 |
17 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 袁明 | 男 | 1981.08 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 91.00 | 3 | 合格 | 合格 | 是 |
?
- 訪問量:[1178]