首頁(yè)
詳情信息
涪城區(qū)2017年公開(kāi)招聘其它事業(yè)單位工作人員總成績(jī)冊(cè)
綿陽(yáng)市涪城區(qū)2017年公開(kāi)招聘其它事業(yè)單位工作人員總成績(jī)冊(cè) | ||||||||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位編號(hào) | 綜合知識(shí)成績(jī) | 業(yè)務(wù)技能成績(jī) | 筆試成績(jī) | 政策性加分 | 少數(shù)民族加分 | 筆試折合成績(jī)(含加分) | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 總排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
汪柯陽(yáng) | 6170528021005 | 17050156 | 82.4 | 77.8 | 80.1 | 40.05 | 2 | 84.8 | 42.4 | 82.45 | 1 | 是 | ||
余海濤 | 6170528021116 | 17050156 | 79.3 | 77.4 | 78.35 | 39.175 | 14 | 84 | 42 | 81.175 | 2 | 是 | ||
王苗潤(rùn) | 6170528021526 | 17050156 | 69.6 | 81.1 | 75.35 | 37.675 | 15 | 85.2 | 42.6 | 80.275 | 3 | 否 | ||
秦澤光 | 6170528021324 | 17050156 | 72.7 | 74.4 | 73.55 | 36.775 | 5 | 81.4 | 40.7 | 77.475 | 4 | 否 | ||
羅堯 | 6170528020920 | 17050156 | 71.1 | 74.6 | 72.85 | 36.425 | 8 | 81.6 | 40.8 | 77.225 | 5 | 否 | ||
官潤(rùn) | 6170528021014 | 17050156 | 71.9 | 69.4 | 70.65 | 6 | 38.325 | 4 | 76.6 | 38.3 | 76.625 | 6 | 否 | |
李玲嬌 | 6170528022210 | 17050157 | 65.7 | 73.8 | 69.75 | 6 | 37.875 | 11 | 84.1 | 42.05 | 79.925 | 1 | 是 | |
裴福霞 | 6170528021912 | 17050157 | 71.7 | 69.6 | 70.65 | 35.325 | 7 | 75.4 | 37.7 | 73.025 | 2 | 否 | ||
李夏夏 | 6170528021616 | 17050157 | 71.9 | 67.5 | 69.7 | 34.85 | 23 | 71.6 | 35.8 | 70.65 | 3 | 否 | ||
熊絲語(yǔ) | 6170528021413 | 17050158 | 67.5 | 70.6 | 69.05 | 34.525 | 3 | 84.7 | 42.35 | 76.875 | 1 | 是 | ||
楊攀 | 6170528021926 | 17050158 | 77.2 | 64.1 | 70.65 | 35.325 | 13 | 75.7 | 37.85 | 73.175 | 2 | 否 | ||
歐雪 | 6170528022222 | 17050158 | 67.4 | 60.7 | 64.05 | 32.025 | 20 | 74.6 | 37.3 | 69.325 | 3 | 否 | ||
黃雪蓓 | 6170528022112 | 17050159 | 79.5 | 70.4 | 74.95 | 37.475 | 19 | 84.4 | 42.2 | 79.675 | 1 | 是 | ||
胡晉菲 | 6170528021328 | 17050159 | 67.5 | 75.1 | 71.3 | 35.65 | 9 | 78.6 | 39.3 | 74.95 | 2 | 否 | ||
楊芳 | 6170528020814 | 17050159 | 68.7 | 68 | 68.35 | 34.175 | 12 | 75.8 | 37.9 | 72.075 | 3 | 否 | ||
羅玲 | 6170528022124 | 17050160 | 77.7 | 82.2 | 79.95 | 39.975 | 21 | 72.8 | 36.4 | 76.375 | 1 | 是 | ||
彭曉 | 6170528020715 | 17050160 | 69.3 | 75.4 | 72.35 | 36.175 | 22 | 80.2 | 40.1 | 76.275 | 2 | 否 | ||
李露 | 6170528022206 | 17050160 | 66.7 | 64.3 | 65.5 | 32.75 | 17 | 80.6 | 40.3 | 73.05 | 3 | 否 | ||
李良瓊 | 6170528020830 | 17050161 | 73.5 | 78 | 75.75 | 37.875 | 18 | 82.8 | 41.4 | 79.275 | 1 | 是 | ||
韓曉宇 | 6170528021412 | 17050161 | 80 | 70.7 | 75.35 | 37.675 | 10 | 82.6 | 41.3 | 78.975 | 2 | 是 | ||
禹磊 | 6170528020807 | 17050161 | 72.3 | 77.7 | 75 | 37.5 | 1 | 80.6 | 40.3 | 77.8 | 3 | 否 | ||
文飛 | 6170528021304 | 17050161 | 69.9 | 81.1 | 75.5 | 37.75 | 6 | 74.6 | 37.3 | 75.05 | 4 | 否 | ||
劉軍 | 6170528021928 | 17050161 | 70.7 | 77.7 | 74.2 | 37.1 | 16 | 75.6 | 37.8 | 74.9 | 5 | 否 | ||
李小芳 | 6170528021503 | 17050161 | 78.2 | 71.1 | 74.65 | 37.325 | 缺考 | 0 | 37.325 | 6 | 否 | |||
說(shuō)明:本次公開(kāi)招聘的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位尚未組織面試,待醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位面試工作結(jié)束后,一并組織體檢事宜,請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生時(shí)刻關(guān)注綿陽(yáng)人事考試網(wǎng)和涪城政務(wù)網(wǎng),預(yù)計(jì)在8月中旬發(fā)布體檢公告。 |
- 訪問(wèn)量:[10945]