首頁(yè)
詳情信息
四川省綿陽(yáng)南山中學(xué)2019年度考核招聘教師的公示
四川省綿陽(yáng)南山中學(xué)2019年度考核招聘教師的公示
根據(jù)《四川省綿陽(yáng)南山中學(xué)關(guān)于2019年度考核招聘教師公告》,該校在2019年9月30日直接考核招聘17名免費(fèi)師范生,經(jīng)初審、筆試、試講考核、面試、體檢、綜合考核等程序,擬錄用梁雨、成航、王巧楊、鄒攀、劉盟、石智文、胡琴、張馨月、魏豪、白曉潔、石玉梅、鄧玥、鐘思奇、唐爽、劉雙梅、金智楠、唐銘英等17名免費(fèi)師范生,現(xiàn)予公示。
公示時(shí)間為2020年2月20日—2020年2月28日。在此期間如有問(wèn)題舉報(bào),請(qǐng)以真實(shí)姓名書(shū)面形式實(shí)事求是地反映問(wèn)題,并提供必要的調(diào)查線索。
舉報(bào)電話:四川省綿陽(yáng)南山中學(xué)? 0816-2862314
? ? ? ? ? 市教體局人事科? 0816-2212860
?
?
綿陽(yáng)市教育和體育局直屬學(xué)校直接考核招聘免費(fèi)師范生和研究生情況登記表 | |||||||||||||||
序號(hào) | 招聘學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)科 | 何年何月畢業(yè)何學(xué)校 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘學(xué)科段(崗位) | 筆試成績(jī) | 試講成績(jī) | 面試成績(jī) | 折合總成績(jī) | 總成績(jī)名次 | 體檢結(jié)論 | 聘用情況 |
1 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 梁雨 | 男 | 1997-06-10 | 語(yǔ)文 | 2020年6月畢業(yè)于陜西師范大學(xué) | 本科(免師) | 語(yǔ)文 | 78 | 93.8 | 95.2 | 89.48 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
2 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 成航 | 男 | 1997-08-17 | 語(yǔ)文 | 2020年6月畢業(yè)于北京師范大學(xué) | 本科(免師) | 語(yǔ)文 | 82 | 91.4 | 92.5 | 88.91 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
3 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 王巧楊 | 女 | 1997-10-31 | 語(yǔ)文 | 2020年6月畢業(yè)于西南大學(xué) | 本科(免師) | 語(yǔ)文 | 77 | 88 | 93.5 | 86.35 | 3 | 合格 | 擬聘用 |
4 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 鄒攀 | 女 | 1998-01-01 | 語(yǔ)文 | 2020年6月畢業(yè)于華中師范大學(xué) | 本科(免師) | 語(yǔ)文 | 86 | 83.4 | 78.7 | 82.77 | 5 | 合格 | 擬聘用 |
5 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 劉盟 | 男 | 1996-09-10 | 數(shù)學(xué) | 2020年6月畢業(yè)于華中師范大學(xué) | 本科(免師) | 數(shù)學(xué) | 72 | 87.8 | 80.6 | 80.9 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
6 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 石智文 | 男 | 1997-10-08 | 數(shù)學(xué) | 2020年6月畢業(yè)于陜西師范大學(xué) | 本科(免師) | 數(shù)學(xué) | 71 | 84.8 | 85.3 | 80.81 | 3 | 合格 | 擬聘用 |
7 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 胡琴 | 女 | 1998-10-21 | 英語(yǔ) | 2020年6月畢業(yè)于西南大學(xué) | 本科(免師) | 英語(yǔ) | 77 | 87.8 | 94 | 86.42 | 3 | 合格 | 擬聘用 |
8 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 張馨月 | 女 | 1997-09-09 | 英語(yǔ) | 2020年6月畢業(yè)于陜西師范大學(xué) | 本科(免師) | 英語(yǔ) | 73 | 82.8 | 89.3 | 81.81 | 5 | 合格 | 擬聘用 |
9 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 魏豪 | 男 | 1997-11-24 | 物理 | 2020年6月畢業(yè)于西南大學(xué) | 本科(免師) | 物理 | 56 | 93 | 96.7 | 83.01 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
10 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 白曉潔 | 女 | 1998-04-28 | 物理 | 2020年6月畢業(yè)于西南大學(xué) | 本科(免師) | 物理 | 65 | 83.8 | 96 | 81.82 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
11 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 石玉梅 | 女 | 1998-02-25 | 化學(xué) | 2020年6月畢業(yè)于西南大學(xué) | 本科(免師) | 化學(xué) | 65 | 89.4 | 96.5 | 84.21 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
12 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 鄧玥 | 女 | 1998-05-22 | 化學(xué) | 2020年6月畢業(yè)于西南大學(xué) | 本科(免師) | 化學(xué) | 71 | 89.2 | 82.8 | 81.82 | 3 | 合格 | 擬聘用 |
13 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 鐘思奇 | 女 | 1997-06-13 | 生物 | 2020年6月畢業(yè)于西南大學(xué) | 本科(免師) | 生物 | 77 | 91.8 | 91.7 | 87.33 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
14 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 唐爽 | 女 | 1999-04-24 | 政治 | 2020年6月畢業(yè)于華東師范大學(xué) | 本科(免師) | 政治 | 69 | 90.4 | 92 | 84.46 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
15 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 劉雙梅 | 女 | 1998-12-23 | 政治 | 2020年6月畢業(yè)于東北師范大學(xué) | 本科(免師) | 政治 | 73 | 85.4 | 92.7 | 83.87 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
16 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 金智楠 | 男 | 1996-12-29 | 歷史 | 2020年6月畢業(yè)于西南大學(xué) | 本科(免師) | 歷史 | 84 | 94.8 | 93.9 | 91.29 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
17 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 唐銘英 | 女 | 1998-05-04 | 信息技術(shù) | 2020年6月畢業(yè)于陜西師范大學(xué) | 本科(免師) | 信息技術(shù) | 75 | 91.8 | 90.9 | 86.49 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
- 訪問(wèn)量:[16386]